HMA I-Lift 350-1
6352x-71xxx-xxxxxxx
Kopflager HMA I-080 unten
- Standardfarben
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 7035 (Lichtgrau)
- Sonderfarben auf Anfrage
Varianten
| Typenschlüssel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 63521-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63521-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63522-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63522-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63523-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63523-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63524-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63524-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63525-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63525-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63526-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63526-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63527-71100-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63527-71200-8707110 | HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |







