HMA I-Lift 350-2
6352x-72xxx-xxxxxxx
Kopflager HMA I-080 oben
- Standardfarben
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 7035 (Lichtgrau)
- Sonderfarben auf Anfrage
Varianten
| Typenschlüssel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 63521-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63521-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63522-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63522-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63523-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63523-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63524-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63524-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63525-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63525-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63526-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63526-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63527-72100-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63527-72200-8707110 | HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 12.6kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |







