HMA I-Lift 380-1
6382x-71xxx-xxxxxxx
Kopflager HMA I-080 unten
- Standardfarben
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 7035 (Lichtgrau)
- Sonderfarben auf Anfrage
Varianten
| Typenschlüssel | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 63821-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 5-10 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63821-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 5-10 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63822-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 7-13 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63822-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 7-13 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63823-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 13-21 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63823-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 13-21 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63824-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 18-28 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63824-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 18-28 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63825-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 26-37 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63825-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 26-37 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63826-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 36-52 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63826-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 36-52 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63827-71100-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 45-60 kg, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 | |
| 63827-71200-8707110 | HMA I-Lift 380-1, 926 mm, TLB 45-60 kg, blockierbar, 16.3kg, Farben: RAL 7016, RAL 7035 |







